
| ClassicFast-Ø (d) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Innen-Ø (d1) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,15 | 3,7 |
| Kopf-Ø (dk) | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 11,7 |
| Antrieb TX | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Antrieb PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ClassicFast - Teilgewinde (mm) | Gewindelängen (lgp) | |||||
| Schrauben-Ø/Schraubenlängen | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 70 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 80 | 50 | 50 | 50 | |||
| 90 | 60 | 60 | 60 | |||
| 100 | 60 | 60 | 60 | |||
| 110 | 60 | 60 | 60 | |||
| 120 | 72 | 72 | 72 | |||
| 130 | 72 | |||||
| 140 | 72 | |||||
| 150 | 72 | |||||
| 160 | 72 | |||||
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 08.01.2024 in unseren Katalog aufgenommen.