Technische Daten
| Ø | 115 mm |
| max. Drehzahl | 10450 min-¹ |
| Werkstoffeignung INOX | sehr gut geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium | sehr gut geeignet |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Werkstoffeignung Stahl | sehr gut geeignet |
| Marke | KLINGSPOR |
| Werkstoffeignung Lack | sehr gut geeignet |
Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG · Hüttenstr. 36 · 35708 Haiger · Deutschland · verkauf@klingspor.de
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.