
Anwendungen
Baustoffe
Technische Details
Die Klammerwerte beim Bohrernenndurchmesser gelten für Porenbeton ab einer Druckfestigkeit von 5,0 N/mm².
| Bohrernenndurchmesser | d0 | 8 - (10) | [mm] | 
| Min. Bohrlochtiefe | h1 | 60 | [mm] | 
| Dübellänge | l | 50 | [mm] | 
| Holzschraubendurchmesser | ds | 5 - 6 | [mm] | 
| Metrische Schraube | M | M 5 - 6 | |
| Min. Einschraubtiefe | IE, min | 40 | [mm] | 
| Max. Einschraubtiefe | IE, max | 60 | [mm] | 
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 16.01.2017 in unseren Katalog aufgenommen.