
Anwendungen
Baustoffe
Technische Details
Die Klammerwerte beim Bohrernenndurchmesser gelten für Porenbeton ab einer Druckfestigkeit von 5,0 N/mm².
| Bohrernenndurchmesser | d0 | 10 - (12) | [mm] |
| Min. Bohrlochtiefe | h1 | 70 | [mm] |
| Dübellänge | l | 60 | [mm] |
| Metrische Schraube | M | M 8 | |
| Min. Einschraubtiefe | IE, min | 20 | [mm] |
| Max. Einschraubtiefe | IE, max | 25 | [mm] |
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 16.01.2017 in unseren Katalog aufgenommen.