~ Form D = Sechskant-Flanschkopf nach DIN 7500
Technische Daten:

| Maße | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | 
| max. Furchbereich | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 
| d c | 8,1 | 10,1 | 12,6 | 16,4 | 
| c | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 
| k | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 29.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.