Technische Daten
Breite | 28 mm |
Kugelreihen | einreihiges Lager |
Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
Druckwinkel | ohne Angabe, meist 30-40 Grad |
Außenring | ohne Flansch/Nut |
Gewicht | 2,366 kg |
Lagerluft | normale Radiallagerluft |
Marke | FAG |
Material | Standard-Wälzlagerstahl |
Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
Käfig | Messingkäfig |
Dichtung | keine, offenes Lager |
Außen-Ø | 180 mm |
Innen-Ø | 120 mm |
FAG · Deutschland ·
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.