Technische Daten
Breite | 28 mm |
Kugelreihen | einreihiges Lager |
Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
Druckwinkel | 40 Grad |
Außenring | ohne Flansch/Nut |
Gewicht | 2,09 kg |
Lagerluft | normale Radiallagerluft |
Marke | FAG |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
Material | Standard-Wälzlagerstahl |
Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
Käfig | Messingkäfig |
Dichtung | keine, offenes Lager |
Außen-Ø | 150 mm |
Innen-Ø | 85 mm |
FAG · Deutschland ·
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.