Technische Daten
Breite | 38 mm |
Kugelreihen | einreihiges Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +100 °C |
Druckwinkel | 15 Grad |
Material der Wälzkörper | Standard-Wälzlagerstahl |
Gewicht | 4,945 kg |
Vorspannung | mittlere Vorspannung |
Schmierbohrung | ohne Schmierbohrung |
Marke | FAG |
Material | Standard-Wälzlagerstahl |
Anordnung | einzelnes Universallager |
Käfig | Polyamidkäfig |
Dichtung | keine, offenes Lager |
Außen-Ø | 240 mm |
Innen-Ø | 160 mm |
FAG (Schaeffler Technologies AG & Co.KG) · Industriestr. 1-3, Herzogenaurach, 91074, DE · info.de@schaeffler.com
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.