Art.Nr.: R070509240022009
Technische Daten:
Maße | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9* | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
d k ISO/DIN | 3,8 / 4,3 | 5,5 | 7,3 / 6,8 | - / 7,5 | 8,4 / 8,1 | 9,3 / 9,5 | 10,3 / 10,8 | 11,3 / 12,4 |
k max. ISO/DIN | 1,1 / 1,3 | 1,7 | 2,35 / 2,1 | - / 2,3 | 2,6 / 2,5 | 2,8 / 3 | 3 / 3,4 | 3,15 / 3,8 |
KS-Größe | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ISR | - | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T25 | T30 |
y Form C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
y Form F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
? ISO/DIN | 90° / 80° | 90° / 80° | 90° / 80° | 90° / 80° | 90° / 80° | 90° / 80° | 90° / 80° | 90° / 80° |
*Abmessungen nicht in ISO genormt.
** auch als DIN 7982 verfügbar
16,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
0,02 EUR pro