Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,9 | 32 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,9 | 38 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 9,5 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 13 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 16 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 19 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 22 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 25 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 32 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 38 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 45 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 50 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 60 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 13 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 16 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 19 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 22 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 25 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 32 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 38 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
