Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 2,9 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,5 | 9,5 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,9 | 9,5 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 9,5 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 2,9 | 9,5 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 13 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 5,5 | 13 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 3 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,5 | 13 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,9 | 13 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 13 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 2,9 | 13 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 6,3 | 16 | 12,4 | 3,8 | 2 | 3 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,2 | 16 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 4,8 | 16 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 5,5 | 16 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 3 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,5 | 16 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 3,9 | 16 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 2 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 2,9 | 16 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 1 |
Â
Technische Daten:
| d - | Schaftdurchmesser in mm |
| L - | Schraubenlänge bis Kopf in mm |
| d(k) - | Kopfdurchmesser in mm |
| k - | Kopfhöhe (Senk) in mm |
| f - | Höhe Linsenkopf |
| PH - | Antriebsgröße |
Â
| d | L | d(k) | k | f | PH |
| 6,3 | 19 | 12,4 | 3,8 | 2 | 3 |
Â
